入所のサービス内容(1日のプログラム)
一日あたりの利用料金/利用料金(一日あたり)
原則、介護給付費の1割負担
※ 収入や資産の状況により、実際にサービスにかかる負担は0円の方が多いため、福祉事務所等にお尋ねください。
オプション利用料金
(施設入所支援事業)
項目 | 金額 |
食事(朝食) | 250円/1食 |
食事(昼食) | 650円/1食 |
食事(夕食) | 530円/1食 |
光熱水費 | 10,000円/1ヵ月 |
預かり金管理(希望者) | 1,000円/1ヵ月 |
現金出納サービス | 500円/1回 |
福祉乗車証の取得・更新手続き | 100円/1回 |
在園証明書等 | 300円/1通 |
医療費助成申請 | 成功報酬の5% (市外から入居されている方で、医療自己負担分を代行請求する場合) |
病院受診にかかる費用 (1)公用車利用 (2)付き添い費(安定した定期受診において、介護人等を利用できない方に限り) | (1)30円/1㎞ (2)800円/1時間(以降30分ごとに400円、最大2,400円) |
嗜好品飲食代 | 実費 |
個人的に希望する日用品費 | 実費 |
医療費自己負担分 | 実費 |
診療費で賄われない分の備品(カテーテルチップ等) | 実費 |
※ 特定障害者特別給付費により、減免が受けられます。 |
(生活介護事業・通所)
項目 | 金額 |
食事(昼食) | 650円/1食 |
光熱水費 | 100円/1回 (入浴時:400円/1回) |
嗜好品飲食代 | 実費 |
レクリエーション費 | 実費 |
医療費自己負担分 | 実費 |
診療費で賄われない分の備品(カテーテルチップ等) | 自己準備 |
おむつ類 | 自己準備 |
※ 食事提供体制加算対象の方は、加算分の減額があります。 |
(短期入所事業)
項目 | 金額 |
食事(朝食) | 250円/1食 |
食事(昼食) | 650円/1食 |
食事(夕食) | 530円/1食 |
光熱水費 | 300円/1日 |
エアマット等特定の介護用品 | 200円/1回 |
嗜好品飲食代 | 実費 |
個人的に希望する日用品費 | 実費 |
レクリエーション費 | 実費 |
医療費自己負担分 | 実費 |
診療費で賄われない分の備品(カテーテルチップ等) | 実費 |
おむつ類 | 自己準備 |
※ 食事提供体制加算の対象の方は、加算分の減額があります。 |
〒654-0142
兵庫県神戸市須磨区友が丘1丁目1番地
障害者支援施設 神戸愛生園 加藤まで
TEL:078ー791ー2222
FAX:078-791-2224
mail:kobeaiseien-info☆kobeseirei.or.jp(☆を@に変えて下さい)